Gew 프로파일 선형 가이드 배급 기계용 캐리 블록
간단한 윤활 구조
슬라이딩 가이드가 충분히 윤활하지 않으면 접촉 표면의 금속은 침대와 직접 마찰 할 것이고 슬라이딩 가이드가 충분히 윤활하는 것은 쉽지 않습니다.그리고 그것은 석유를 공급하기 위해 침대의 적절한 위치에 구멍을 파는 것이 필요합니다선형 슬라이드 레일에는 슬라이드 블록에 기름 노즐이 장착되어 있으며, 그레이스 총으로 기름에 직접 주입 할 수 있습니다.또는 자동 오일 공급 기계로 기름 공급 파이프를 연결하여 윤활을위한 특수 오일 파이프 관절으로 교체 할 수 있습니다..
모델 | 조합 크기 (mm) | 블록 크기 ((mm) | 슬라이드 레일 크기 (mm) |
슬라이드 레일용 볼트 고정 크기 |
기본 동적 고정 부하 | 기본 고정된 고정된 부하 | 허용되는 정적 모멘트 | 무게 | ||||||||||||||||||||||||
Mr kN-m |
MP kN-m |
내 kN-m |
블록 1kg |
슬라이드 1kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||
H | 안녕하세요 | N | W | B | 2개 | C | L1 | L | 키 | K2 | G | M | T | 티 | h2 | h3 | Wr | HR | D | h | d | P | E | (nnn) | C(kN) | Co ((kN) | ||||||
GEW15SA | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5/φ45 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | 12.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 60 | 20 | M3xl6 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 1.25 |
GEW15CA | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||
GEW20SA | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 415 | 12 | M6/φ55 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | M5xl6 | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 2.08 |
GEW20CA | 32 | 48.1 | 69.1 | 12.3 | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||
GEW25SA GEW25CA |
33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | 一 | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 | 12 | M8/φ7 | g | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | M6x20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 2.67 |
35 | 59 | 82.6 | 16.15 | 16.27 | 32.40 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.59 | |||||||||||||||||||||||
GEW30SA | 42 | 10 | 31 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 | 6 | 12 | M10/φ9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 11 | 9 | 7 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
GEW30CA | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||
GEW35SA | 48 | 11 | 33 | 100 | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 7 | M10/φ9 | 10 | 13 | 5 | 5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | M6x25 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
GEW35CA | 50 | 78 | 108 | 20 | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 |
언제든지 우리와 연락하세요