래크 (Rack) 는 바 모양의 몸체에 치아가 분포된 특수 기어이다. 래크는 또한 스퍼 기어와 나선 기어로 나뉘며, 각각 스퍼 기어와 나선 기어와 결합된다.랙의 치아 프로필은 직선 대신 무동 (치아 표면에, 그것은 평평하다), 이는 지표 원 반지름의 무한 실린더 기어와 동등합니다.
기어 (gear) 는 기어와 함께 계속 매시되어 움직임을 전달하는 기계적 요소를 가리킨다. 기어의 적용은 매우 일찍 나타났습니다.
코드 |
모듈 |
L |
치아 |
B | A0 | 알 | D 1 | 구멍 수 | A | 0dl | 0D | E | DI | 11 | 0d2 | f | Fta kN | KG |
CSTGH01505-DIN6 | 1.5 | 499.51 | 106 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 124.88 | 4 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 441.50 | 5.7 | 1.5 | 3.38 | 1.3 |
CSTGH01510-DIN6 | 1.5 | 999.03 | 212 | 19 | 19 | 17.5 | 62.44 124.88 | 8 | 8 | 6 | 9.5 | 7 | 29.0 | 941.00 | 5.7 | 1.5 | 3.38 | 2.6 |
CSTGH02005-DIN6 | 2 | 502.65 | 80 | 24 | 24 | 22 | 62.83 125.66 | 4 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.10 | 5.7 | 2 | 5.69 | 2.1 |
CSTGH02010-DIN6 | 2 | 1005.31 | 160 | 24 | 24 | 22 | 62.83 125.66 | 8 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.70 | 5.7 | 2 | 5.69 | 4.1 |
CSTGH02020-DIN6 | 2 | 2010.62 | 320 | 24 | 24 | 22 | 62.83 125.66 | 16 | 8 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 1948.00 | 5.7 | 2 | 5.69 | 8.2 |
CSTGH02505-DIN6 | 2.5 | 502.65 | 64 | 24 | 24 | 21.5 | 62.83 125.66 | 4 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 440.10 | 5.7 | 2 | 7.12 | 2.1 |
CSTGH02510-DIN6 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 24 | 24 | 21.5 | 62.83 125.66 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 942.70 | 5.7 | 2 | 7.12 | 4.1 |
CSTGH02520-DIN6 | 2.5 | 2010.62 | 256 | 24 | 24 | 21.5 | 62.83 125.66 | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 31.3 | 1948.00 | 5.7 | 2 | 7.12 | 8.2 |
CSTGH03005-DIN6 | 3 | 508.94 | 54 | 29 | 29 | 26 | 63.62 127.23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 440.10 | 7.7 | 2 | 10.32 | 3.0 |
CSTGH03010-DIN6 | 3 | 1017.88 | 108 | 29 | 29 | 26 | 63.62 127.23 | 8 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 949.10 | 7.7 | 2 | 10.32 | 6.1 |
CSTGH03020-DIN6 | 3 | 2035.75 | 216 | 29 | 29 | 26 | 63.62 127.23 | 16 | 9 | 10 | 15 | 9 | 34.4 | 1967.00 | 7.7 | 2 | 10.32 | 12.2 |
CSTGH04005-DIN6 | 4 | 502.65 | 40 | 39 | 39 | 35 | 62.83 125.66 | 4 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 427.70 | 7.7 | 2 | 18.50 | 5.4 |
CSTGH04010-DIN6 | 4 | 1005.31 | 80 | 39 | 39 | 35 | 62.83 125.66 | 8 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 930.30 | 7.7 | 2 | 18.50 | 10.9 |
CSTGH04020-DIN6 | 4 | 2010.62 | 160 | 39 | 39 | 35 | 62.83 125.66 | 16 | 12 | 10 | 15 | 9 | 37.5 | 1935.60 | 7.7 | 2 | 18.50 | 21.7 |
CSTGH05005-DIN6 | 5 | 502.65 | 32 | 49 | 39 | 34 | 62.83 125.66 | 4 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 442.30 | 11.7 | 3 | 29.06 | 6.8 |
CSTGH05010-DIN6 | 5 | 1005.31 | 64 | 49 | 39 | 34 | 62.83 125.66 | 8 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 945.00 | 11.7 | 3 | 29.06 | 13.7 |
CSTGH05020-DIN6 | 5 | 2010.62 | 128 | 49 | 39 | 34 | 62.83 125.66 | 16 | 12 | 14 | 20 | 13 | 30.1 | 1950.40 | 11.7 | 3 | 29.06 | 27.3 |
CSTGH06005-DIN6 | 6 | 508.94 | 27 | 59 | 49 | 43 | 63.62 127.23 | 4 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 446.10 | 15.7 | 3 | 41.99 | 10.5 |
CSTGH06010-DIN6 | 6 | 1017.88 | 54 | 59 | 49 | 43 | 63.62 127.23 | 8 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 955.00 | 15.7 | 3 | 41.99 | 20.9 |
CSTGH06020-DIN6 | 6 | 2035.75 | 108 | 59 | 49 | 43 | 63.62 127.23 | 16 | 16 | 18 | 26 | 17 | 31.4 | 1973.00 | 15.7 | 3 | 41.99 | 41.8 |
CSTGH08005-DIN6 | 8 | 502.65 | 20 | 79 | 79 | 71 | 62.83 125.66 | 4 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 449.45 | 19.7 | 4 | 74.96 | 22.3 |
CSTGH08005-DIN6 | 8 | 1005.31 | 40 | 79 | 79 | 71 | 62.83 125.66 | 8 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 952.00 | 19.7 | 4 | 74.96 | 44.6 |
CSTGH08020-DIN6 | 8 | 2010.61 | 80 | 79 | 79 | 71 | 62.83 125.66 | 16 | 25 | 22 | 33 | 21 | 26.6 | 1957.40 | 19.7 | 4 | 74.96 | 89.1 |
유안 이 창 (YYC) 은 1980년에 타이완 타이퉁에서 설립되었습니다. 그것은 정밀 래크로 시작하여 거의 40년 동안 기계 산업에 전념했습니다. 그리고 오랫동안,그것은 타이완에서 가장 높은 시장 점유율과 선도적인 브랜드였습니다..
YYC는 2012년에 공장 및 생산 기반을 확장하여 변속기 제품을 통합하고 중형 및 고급 변속기 부품 공급자가되었습니다.
이제 YYC 제품에는: 랙, 피니언, 가이드웨이 랙, 롤러 베어링, 행성 감소기 및 반작용 무료 감소기, 우수한 품질과 안정성,국내 및 국제 시장 수요를 충족시키기 위해.
국제 표준 사양에 따라 YYC는 독일 표준 연구소 (DIN), 일본 산업 표준 (JIS), 그리고 ISO 9001 품질 인증서를 사용합니다.아시아의 선도적인 정밀 래크 브랜드, 그 변속기 시리즈 제품은 거의 50 개국에 수출되었습니다.
YYC는 2015년 12회 전국 브랜드 유산상, 최우수 기업가상을 수상했으며, ¥YYC 초고 정밀 랙과 피니온은 13회 전국 브랜드 유산상을 수상했다.2016년 올해의 10대 제품 최우수 제품 및 골든 토크상.
산업의 시대 4.0, Yuan Yi Chang (YYC) and the Industrial Bureau of the Ministry of Economic Affairs introduced the production plan "Development of Precision Rack Positioning Processing and Forecasting Manufacturing Management System"and was nominated for the 13th "Innovative Products for Research and Development" of the 2017 Machine Tool.
언제든지 우리와 연락하세요