문자 보내
Jiangsu Zane Machinery Technology Co.,ltd
메일 : sales05@cnzane.com TEL : 86-18915025189
> 제품 > YYC 랙 앤 피니언 >
YYC 시리즈 CSTGH02010 CNC 부품을 위한 직관 치아 가루 래크
  • YYC 시리즈 CSTGH02010 CNC 부품을 위한 직관 치아 가루 래크

YYC 시리즈 CSTGH02010 CNC 부품을 위한 직관 치아 가루 래크

원래 장소 중국
브랜드 이름 YYC
인증 CE,ISO
모델 번호 CSTGH02010
제품 상세정보
제품 이름:
YYC 랙 앤 피니언
모델 번호:
CSTGH02010
소재:
S50C
치수:
160
단단함:
HRC 50-55'
품질 등급:
DIN 6
무게:
4.1 킬로그램
투스 프로파일:
직렬 톱니
치아 치료:
하이 라이트: 

직관 치아 YYC 시리즈 CSTGH02010

,

땅 YYC 시리즈 CSTGH02010

제품 설명

제품 설명:

모든 프로세스에 첨단 기술 지식과 혁신적인 기계의 포함으로, 우리는 헬리컬 랙과 피니언 드라이브를 제공하는 데 종사하고 있습니다.제공되는 드라이브는 최고 수준의 재료와 최첨단 기술로 제조됩니다.제공되는 드라이브는 고객 끝으로 흠없는 범위를 전송하기 위해 다양한 매개 변수에서 확인됩니다.우리는 고객의 요구 사항에 따라 다른 사양에서 우리의 후원자에게이 드라이브를 제공합니다.

 

유안 이창 기계는 40년의 경험을 가지고 있으며, ISO 9001 인증서와 산업 기술 연구소와 함께 작업 프로젝트를 진행하고 있습니다.YYC는 랙을 포함한 다양한 시리즈의 전송 부품과 장비를 제공합니다.가이드 라크, 피니언, 롤러, 행성 감축기, 반작용 없는 감축기

기술 매개 변수:

YYC 시리즈 CSTGH02010 CNC 부품을 위한 직관 치아 가루 래크 0

 

코드

 

모듈

L

 

치아

B A0 D 1 구멍 수 A 0dl 0D E DI 11 0d2 f Fta kN KG
CSTGH01505-DIN6 1.5 499.51 106 19 19 17.5 62.44 124.88 4 8 6 9.5 7 29.0 441.50 5.7 1.5 3.38 1.3
CSTGH01510-DIN6 1.5 999.03 212 19 19 17.5 62.44 124.88 8 8 6 9.5 7 29.0 941.00 5.7 1.5 3.38 2.6
CSTGH02005-DIN6 2 502.65 80 24 24 22 62.83 125.66 4 8 7 11 7 31.3 440.10 5.7 2 5.69 2.1
CSTGH02010-DIN6 2 1005.31 160 24 24 22 62.83 125.66 8 8 7 11 7 31.3 942.70 5.7 2 5.69 4.1
CSTGH02020-DIN6 2 2010.62 320 24 24 22 62.83 125.66 16 8 7 11 7 31.3 1948.00 5.7 2 5.69 8.2
CSTGH02505-DIN6 2.5 502.65 64 24 24 21.5 62.83 125.66 4 9 7 11 7 31.3 440.10 5.7 2 7.12 2.1
CSTGH02510-DIN6 2.5 1005.31 128 24 24 21.5 62.83 125.66 8 9 7 11 7 31.3 942.70 5.7 2 7.12 4.1
CSTGH02520-DIN6 2.5 2010.62 256 24 24 21.5 62.83 125.66 16 9 7 11 7 31.3 1948.00 5.7 2 7.12 8.2
CSTGH03005-DIN6 3 508.94 54 29 29 26 63.62 127.23 4 9 10 15 9 34.4 440.10 7.7 2 10.32 3.0
CSTGH03010-DIN6 3 1017.88 108 29 29 26 63.62 127.23 8 9 10 15 9 34.4 949.10 7.7 2 10.32 6.1
CSTGH03020-DIN6 3 2035.75 216 29 29 26 63.62 127.23 16 9 10 15 9 34.4 1967.00 7.7 2 10.32 12.2
CSTGH04005-DIN6 4 502.65 40 39 39 35 62.83 125.66 4 12 10 15 9 37.5 427.70 7.7 2 18.50 5.4
CSTGH04010-DIN6 4 1005.31 80 39 39 35 62.83 125.66 8 12 10 15 9 37.5 930.30 7.7 2 18.50 10.9
CSTGH04020-DIN6 4 2010.62 160 39 39 35 62.83 125.66 16 12 10 15 9 37.5 1935.60 7.7 2 18.50 21.7
CSTGH05005-DIN6 5 502.65 32 49 39 34 62.83 125.66 4 12 14 20 13 30.1 442.30 11.7 3 29.06 6.8
CSTGH05010-DIN6 5 1005.31 64 49 39 34 62.83 125.66 8 12 14 20 13 30.1 945.00 11.7 3 29.06 13.7
CSTGH05020-DIN6 5 2010.62 128 49 39 34 62.83 125.66 16 12 14 20 13 30.1 1950.40 11.7 3 29.06 27.3
CSTGH06005-DIN6 6 508.94 27 59 49 43 63.62 127.23 4 16 18 26 17 31.4 446.10 15.7 3 41.99 10.5
CSTGH06010-DIN6 6 1017.88 54 59 49 43 63.62 127.23 8 16 18 26 17 31.4 955.00 15.7 3 41.99 20.9
CSTGH06020-DIN6 6 2035.75 108 59 49 43 63.62 127.23 16 16 18 26 17 31.4 1973.00 15.7 3 41.99 41.8
CSTGH08005-DIN6 8 502.65 20 79 79 71 62.83 125.66 4 25 22 33 21 26.6 449.45 19.7 4 74.96 22.3
CSTGH08005-DIN6 8 1005.31 40 79 79 71 62.83 125.66 8 25 22 33 21 26.6 952.00 19.7 4 74.96 44.6
CSTGH08020-DIN6 8 2010.61 80 79 79 71 62.83 125.66 16 25 22 33 21 26.6 1957.40 19.7 4 74.96 89.1

적용:

YYC의 주요 고객들은 모든 종류의 산업과 분야를 포함합니다. CNC 기계, 기계 센터, 목재 절단 기계, 인쇄 기계, 절단 기계, 게트리 프레싱 기계,밀링 머신, 드릴링 머신, 굽기 머신, 로봇 팔, 자동 저장 장비, 자동 업로드 & 릴로드 트랙, ATV, 항공기 운반기, 반도체 공장, 크레인 등.

언제든지 우리와 연락하세요

86-18915025189
건물 4, 진둥 지능형 산업 공원, 신치안 도로, 장글루 지구, 장저우 시, Jiangsu 주, 중국
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요